Rynek nieruchomości w Gdańsku 2026
| Dzielnica | Śr. cena m² | Mieszkanie 50 m² | Kredyt (20% wkład) | Mediana m² | Transakcje |
|---|---|---|---|---|---|
| Wrzeszcz Górny | 13 570 zł | 678 500 zł | ~542 800 zł | 15 009 zł | 34 |
| Wrzeszcz Dolny | 13 303 zł | 665 150 zł | ~532 120 zł | 12 363 zł | 12 Orientacyjne |
| Ujeścisko - Łostowice | 11 932 zł | 596 600 zł | ~477 280 zł | 11 415 zł | 60 |
| Śródmieście | 16 850 zł | 842 500 zł | ~674 000 zł | 16 528 zł | 45 |
| Strzyża | 20 379 zł | 1 018 950 zł | ~815 160 zł | 14 327 zł | 4 Ograniczone |
| Siedlce | 18 160 zł | 908 000 zł | ~726 400 zł | 17 750 zł | 15 Orientacyjne |
| Stogi | 11 265 zł | 563 250 zł | ~450 600 zł | 11 718 zł | 7 Ograniczone |
| Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia | 15 053 zł | 752 650 zł | ~602 120 zł | 15 372 zł | 11 Orientacyjne |
| Zaspa-Rozstaje | 10 897 zł | 544 850 zł | ~435 880 zł | 14 021 zł | 3 Ograniczone |
| Zaspa-Młyniec | 8 768 zł | 438 400 zł | ~350 720 zł | 12 268 zł | 8 Ograniczone |
| Wyspa Sobieszewska | 13 625 zł | 681 250 zł | ~545 000 zł | 12 946 zł | 4 Ograniczone |
| Brętowo | 11 775 zł | 588 750 zł | ~471 000 zł | 13 506 zł | 3 Ograniczone |
| Brzeźno | 18 439 zł | 921 950 zł | ~737 560 zł | 18 088 zł | 15 Orientacyjne |
| Chełm | 11 028 zł | 551 400 zł | ~441 120 zł | 12 688 zł | 16 Orientacyjne |
| Jasień | 12 167 zł | 608 350 zł | ~486 680 zł | 12 064 zł | 56 |
| Letnica | 13 997 zł | 699 850 zł | ~559 880 zł | 14 337 zł | 28 Orientacyjne |
| Matarnia | 10 021 zł | 501 050 zł | ~400 840 zł | 8 465 zł | 4 Ograniczone |
| Młyniska | 24 094 zł | 1 204 700 zł | ~963 760 zł | 18 252 zł | 11 Orientacyjne |
| Nowy Port | 13 434 zł | 671 700 zł | ~537 360 zł | 12 716 zł | 4 Ograniczone |
| Oliwa | 19 661 zł | 983 050 zł | ~786 440 zł | 21 877 zł | 9 Ograniczone |
| Orunia - Święty Wojciech - Lipce | 10 241 zł | 512 050 zł | ~409 640 zł | 10 955 zł | 3 Ograniczone |
| Orunia Górna - Gdańsk Południe | 11 035 zł | 551 750 zł | ~441 400 zł | 10 342 zł | 38 |
| Osowa | 11 333 zł | 566 650 zł | ~453 320 zł | 11 372 zł | 13 Orientacyjne |
| Piecki-Migowo | 13 472 zł | 673 600 zł | ~538 880 zł | 13 267 zł | 25 Orientacyjne |
| Przymorze Małe | 10 196 zł | 509 800 zł | ~407 840 zł | 11 506 zł | 12 Orientacyjne |
| Przymorze Wielkie | 13 113 zł | 655 650 zł | ~524 520 zł | 13 055 zł | 12 Orientacyjne |
| Średnia Gdańsk | 13 633 zł | 681 650 zł | ~545 320 zł | — | 26 |
| Brzeźno | 17 200 zł | 860 000 zł | ~688 000 zł | 16 761 zł | 10 Orientacyjne |
| Chełm | 11 028 zł | 551 400 zł | ~441 120 zł | 12 688 zł | 16 Orientacyjne |
| Jasień | 13 205 zł | 660 250 zł | ~528 200 zł | 12 923 zł | 25 Orientacyjne |
| Letnica | 16 984 zł | 849 200 zł | ~679 360 zł | 16 136 zł | 6 Ograniczone |
| Matarnia | 7 136 zł | 356 800 zł | ~285 440 zł | 8 241 zł | 3 Ograniczone |
| Nowy Port | 12 746 zł | 637 300 zł | ~509 840 zł | 9 935 zł | 3 Ograniczone |
| Oliwa | 13 236 zł | 661 800 zł | ~529 440 zł | 12 913 zł | 3 Ograniczone |
| Orunia - Święty Wojciech - Lipce | 10 241 zł | 512 050 zł | ~409 640 zł | 10 955 zł | 3 Ograniczone |
| Orunia Górna - Gdańsk Południe | 13 004 zł | 650 200 zł | ~520 160 zł | 12 387 zł | 17 Orientacyjne |
| Osowa | 12 437 zł | 621 850 zł | ~497 480 zł | 12 234 zł | 7 Ograniczone |
| Piecki-Migowo | 13 438 zł | 671 900 zł | ~537 520 zł | 12 715 zł | 16 Orientacyjne |
| Przymorze Małe | 11 120 zł | 556 000 zł | ~444 800 zł | 11 735 zł | 11 Orientacyjne |
| Przymorze Wielkie | 13 113 zł | 655 650 zł | ~524 520 zł | 13 055 zł | 12 Orientacyjne |
| Siedlce | 14 795 zł | 739 750 zł | ~591 800 zł | 16 261 zł | 6 Ograniczone |
| Stogi | 11 343 zł | 567 150 zł | ~453 720 zł | 11 155 zł | 4 Ograniczone |
| Strzyża | 13 288 zł | 664 400 zł | ~531 520 zł | 14 272 zł | 3 Ograniczone |
| Śródmieście | 20 299 zł | 1 014 950 zł | ~811 960 zł | 20 152 zł | 22 Orientacyjne |
| Ujeścisko - Łostowice | 11 755 zł | 587 750 zł | ~470 200 zł | 12 112 zł | 18 Orientacyjne |
| Wrzeszcz Dolny | 11 828 zł | 591 400 zł | ~473 120 zł | 11 198 zł | 9 Ograniczone |
| Wrzeszcz Górny | 15 902 zł | 795 100 zł | ~636 080 zł | 14 681 zł | 14 Orientacyjne |
| Zaspa-Młyniec | 13 690 zł | 684 500 zł | ~547 600 zł | 12 971 zł | 5 Ograniczone |
| Zaspa-Rozstaje | 10 897 zł | 544 850 zł | ~435 880 zł | 14 021 zł | 3 Ograniczone |
| Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia | 15 053 zł | 752 650 zł | ~602 120 zł | 14 603 zł | 10 Orientacyjne |
| Średnia (wtórny) | 13 833 zł | 691 650 zł | ~553 320 zł | — | 23 |
| Brzeźno | 21 535 zł | 1 076 750 zł | ~861 400 zł | 26 848 zł | 5 Ograniczone |
| Jasień | 11 529 zł | 576 450 zł | ~461 160 zł | 11 416 zł | 31 |
| Letnica | 13 466 zł | 673 300 zł | ~538 640 zł | 13 905 zł | 22 Orientacyjne |
| Młyniska | 24 262 zł | 1 213 100 zł | ~970 480 zł | 18 115 zł | 10 Orientacyjne |
| Oliwa | 22 873 zł | 1 143 650 zł | ~914 920 zł | 23 109 zł | 6 Ograniczone |
| Orunia Górna - Gdańsk Południe | 9 943 zł | 497 150 zł | ~397 720 zł | 10 005 zł | 21 Orientacyjne |
| Osowa | 11 179 zł | 558 950 zł | ~447 160 zł | 11 018 zł | 6 Ograniczone |
| Piecki-Migowo | 13 198 zł | 659 900 zł | ~527 920 zł | 13 364 zł | 9 Ograniczone |
| Siedlce | 17 994 zł | 899 700 zł | ~719 760 zł | 18 026 zł | 9 Ograniczone |
| Stogi | 13 920 zł | 696 000 zł | ~556 800 zł | 12 824 zł | 3 Ograniczone |
| Śródmieście | 14 531 zł | 726 550 zł | ~581 240 zł | 13 932 zł | 23 Orientacyjne |
| Ujeścisko - Łostowice | 11 859 zł | 592 950 zł | ~474 360 zł | 11 398 zł | 42 |
| Wrzeszcz Dolny | 13 857 zł | 692 850 zł | ~554 280 zł | 13 899 zł | 3 Ograniczone |
| Wrzeszcz Górny | 16 554 zł | 827 700 zł | ~662 160 zł | 16 817 zł | 20 Orientacyjne |
| Wyspa Sobieszewska | 9 845 zł | 492 250 zł | ~393 800 zł | 12 488 zł | 3 Ograniczone |
| Zaspa-Młyniec | 566 zł | 28 300 zł | ~22 640 zł | 458 zł | 3 Ograniczone |
| Średnia (pierwotny) | 13 776 zł | 688 800 zł | ~551 040 zł | — | 16 |
Źródło: Rejestr Cen Nieruchomości (RCN/GUGiK), rynek wtórny i pierwotny łącznie, okres: 05.2025 – 01.2026. Ceny mogą się różnić w zależności od konkretnej lokalizacji i standardu mieszkania.
Interaktywna mapa cen — Gdańsk
Kliknij dzielnicę, aby zobaczyć szczegóły. Ciemniejszy kolor = wyższa cena za m².
Sprawdź zdolność kredytową w Gdańsku
Bezpłatny kalkulator AI — wynik w 60 sekund, bez rejestracji, bez podawania PESEL.
Jak to działa w 4 krokach?
Podaj swoje dane finansowe
Dochód netto, forma zatrudnienia i istniejące zobowiązania — np. planujesz kredyt na ok. 545 320 zł w okolicach Wrzeszcza?
Kalkulator porównuje 12 banków
Nasz algorytm stosuje rzeczywiste parametry DTI, aktualne marże i polityki kredytowe każdego banku.
Ekspert analizuje Twój przypadek
Doświadczony ekspert hipoteczny kontaktuje się z Tobą, odpowiada na pytania i wyjaśnia opcje dopasowane do Twojej sytuacji w Gdańsku.
Wybierasz najlepszą ofertę
Zero presji — decydujesz sam kiedy i czy składać wniosek kredytowy. Bezpłatna analiza i konsultacja niezależnie od Twojej decyzji.
Porównanie cen — 10 polskich miast
Średnie ceny transakcyjne według RCN/GUGiK. Sortowanie od najtańszego.
| Miasto | Śr. cena zł/m² | Mieszkanie 50 m² | Kalkulator |
|---|---|---|---|
| Łódź | 8 703 zł | 435 150 zł | Zobacz → |
| Katowice | 9 185 zł | 459 250 zł | Zobacz → |
| Lublin | 9 207 zł | 460 350 zł | Zobacz → |
| Rzeszów | 9 691 zł | 484 550 zł | Zobacz → |
| Poznań | 10 335 zł | 516 750 zł | Zobacz → |
| Wrocław | 12 225 zł | 611 250 zł | Zobacz → |
| Gdańsk | 13 633 zł | 681 650 zł | Ta strona |
| Kraków | 14 387 zł | 719 350 zł | Zobacz → |
| Warszawa | 14 407 zł | 720 350 zł | Zobacz → |
| Szczecin | 20 280 zł | 1 014 000 zł | Zobacz → |
Źródło: RCN/GUGiK · Okres: 05.2025–01.2026
Najczęstsze pytania — kredyt hipoteczny Gdańsk
Dodatkowo Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku przygotowuje budowę nowej drogi wojewódzkiej łączącej węzeł Miszewo na Obwodnicy Metropolii Trójmiasta bezpośrednio z lotniskiem (długość 6–9 km) — termin składania ofert na dokumentację techniczno-ekonomiczno-środowiskową upłynął 30 stycznia 2026 r. Poprawiona dostępność komunikacyjna zazwyczaj wspiera wzrost cen w dzielnicach peryferyjnych (Matarnia, Klukowo), ale pełny efekt inwestycji materializuje się dopiero po ukończeniu prac. Uwaga: bliskość lotniska to także hałas — warto sprawdzić mapy hałasu i plany rozbudowy korytarzy powietrznych. Szczegółowy plan inwestycji Portu Lotniczego Gdańsk na lata 2025–2028 opublikował Port Lotniczy Gdańsk — Lech Wałęsa.
Gdańsk charakteryzuje się ekstremalną dyspersją cen — od Oliwy (ok. 26 000 zł/m² w marcu 2026 r.) i Brzeźna (dzielnice nadmorskie) po Krakowiec-Górki Zachodnie (ok. 7 925 zł/m²). Różnica odzwierciedla premię za nowe budownictwo, standard wykończenia i lokalizację. Według Informacji NBP o cenach mieszkań w III kw. 2025 w największych polskich miastach rynek pierwotny pozostaje droższy od wtórnego.
Najdroższe dzielnice całego Trójmiasta to Orłowo w Gdyni (ok. 23 900 zł/m²), Górny Sopot (ok. 23 620 zł/m²) i Oliwa w Gdańsku (ok. 22 660 zł/m²) — wszystkie w pobliżu morza. Gdynia oferuje najniższy próg wejścia cenowego spośród trzech miast, przy dobrej komunikacji z Gdańskiem (SKM co kilkanaście minut). Dla kupujących: jeśli zależy Ci na prestiżu nadmorskim — Sopot; na najtańszym wejściu do Trójmiasta — Gdynia; na równowadze ceny i podaży — Gdańsk. Porównanie dzielnic Trójmiasta warto zweryfikować w oficjalnych danych RCN/GUGiK dostępnych powyżej.
Pruszcz Gdański i Kolbudy mają najlepszy dojazd autem i SKM do centrum Gdańska. Rumia i Reda są dalej na północ (linia SKM Gdynia–Wejherowo), ale oferują najniższe ceny. Pułapka: przy większych odległościach rośnie czas dojazdu i koszty paliwa; SKM jest regularna, ale może być przeciążona w szczycie. Ceny i oferty nowych mieszkań w aglomeracji gdańskiej zbierają serwisy SonarHome — Gdańsk i rynekpierwotny.pl — Pruszcz Gdański.
Dla kupujących pod inwestycję interesujące są dzielnice z potencjałem wzrostu dzięki infrastrukturze: Matarnia (sąsiedztwo lotniska + plan nowej drogi do Obwodnicy Metropolitalnej), dzielnice przy planowanych liniach tramwajowych oraz okolice rewitalizacji Stoczni Gdańskiej. Uwaga: część Gdańska leży w strefach zagrożenia powodziowego (okolice Żuław) — warto sprawdzić mapy ISOK (powodz.gov.pl) przed zakupem. Aktualne oferty najmu i cen inwestycyjnych w Trójmieście monitorują SonarHome — Gdańsk i cenametra.pl.